Dewiar ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
AI-ЧАТ | КОНСТРУКТОР АССИСТЕНТОВ | ИИ ВИДЖЕТ ДЛЯ САЙТА (Gemini)
ЧАТ ЖПТ
ГЕНЕРАТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ (поддержка > 200 000 нейросетей)
ГЕНЕРАТОР МЕДИА (более 25 нейросетей)
ИИ АНАЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ
AI-ХОЛСТ | Цифровое зрение (Gemini + Dall-e)
ДУАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА c ИИ
ТРАНСКРИБАЦИЯ АУДИО в ТЕКСТ
AI-MINDMAP | ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА c ИИ
AI-АССИСТЕНТЫ (ChatGPT+TTS+WISPER)
NEURAL WORD (ChatGPT, Dall-e, Gemini, Lexica)
AI-СКАНЕР ФИЗИЧЕСКОГО МИРА
AI-АРЕНА (тестируем текстом)
AI-АРЕНА (тест рисунком)
СТРАНИЦА ГЛЮЧИТ? - СБРОСЬ КЭШ
Скрытое поля для комментов
🔥 GPT-6 Astra | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Terra | → 2$/1M | ← 12$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Luna | → 0.2$/1M | ← 1.2$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.6 Sol (флагман) | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.5 | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 | → 2.5$/1M | ← 15$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Mini | → 0.75$/1M | ← 4.5$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Nano | → 0.2$/1M | ← 1.25$/1M - контекст 400 000
GPT-5.2 | → 1.75$/1M | ← 14$/1M - контекст 400 000
GPT-5.1 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Chat | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-5 Mini | → 0.25$/1M | ← 2$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Nano | → 0.05$/1M | ← 0.4$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Search с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-o3 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o4-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o3-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-4.1 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-mini [→ 0.4$/1M,← 1.6$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-nano [→ 0.1$/1M,← 0.4$/1M - контекст 1Млн]
GPT-o1 [→ 15$/1M,← 60$/1M - контекст 200 000]
GPT-4o [→ 2.5$/1M,← 10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 2.50$/1M,← $10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
👍 Claude 5 Sonnet | → 2$/1M | ← 10$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 4.5 Haiku | → 1$/1M | ← 5$/1M - контекст 200Тыс
Claude 5 Fable (максимум) | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.8 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.7 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 200Тыс
Claude 4.5 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 200Тыс
👍 Gemini-3.1-PRO [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini-pro-latest [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini Flash Latest | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini Flash-lite Latest | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini-3.7-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.6-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH | → 1.5$/1M | ← 9$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH-LITE | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.1-FLASH-LITE | → 0.25$/1M | ← 1.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3-FLASH | → 0.5$/1M | ← 3$/1M - контекст 1 млн т.
🔥 GPT-6 Astra | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Terra | → 2$/1M | ← 12$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Luna | → 0.2$/1M | ← 1.2$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.6 Sol (флагман) | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.5 | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 | → 2.5$/1M | ← 15$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Mini | → 0.75$/1M | ← 4.5$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Nano | → 0.2$/1M | ← 1.25$/1M - контекст 400 000
GPT-5.2 | → 1.75$/1M | ← 14$/1M - контекст 400 000
GPT-5.1 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Chat | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-5 Mini | → 0.25$/1M | ← 2$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Nano | → 0.05$/1M | ← 0.4$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Search с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-o3 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o4-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o3-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-4.1 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-mini [→ 0.4$/1M,← 1.6$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-nano [→ 0.1$/1M,← 0.4$/1M - контекст 1Млн]
GPT-o1 [→ 15$/1M,← 60$/1M - контекст 200 000]
GPT-4o [→ 2.5$/1M,← 10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 2.50$/1M,← $10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
👍 Claude 5 Sonnet | → 2$/1M | ← 10$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 4.5 Haiku | → 1$/1M | ← 5$/1M - контекст 200Тыс
Claude 5 Fable (максимум) | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.8 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.7 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 200Тыс
Claude 4.5 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 200Тыс
👍 Gemini-3.1-PRO [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini-pro-latest [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini Flash Latest | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini Flash-lite Latest | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini-3.7-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.6-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH | → 1.5$/1M | ← 9$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH-LITE | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.1-FLASH-LITE | → 0.25$/1M | ← 1.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3-FLASH | → 0.5$/1M | ← 3$/1M - контекст 1 млн т.
🔥 GPT-6 Astra | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Terra | → 2$/1M | ← 12$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Luna | → 0.2$/1M | ← 1.2$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.6 Sol (флагман) | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.5 | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 | → 2.5$/1M | ← 15$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Mini | → 0.75$/1M | ← 4.5$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Nano | → 0.2$/1M | ← 1.25$/1M - контекст 400 000
GPT-5.2 | → 1.75$/1M | ← 14$/1M - контекст 400 000
GPT-5.1 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Chat | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-5 Mini | → 0.25$/1M | ← 2$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Nano | → 0.05$/1M | ← 0.4$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Search с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-o3 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o4-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o3-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-4.1 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-mini [→ 0.4$/1M,← 1.6$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-nano [→ 0.1$/1M,← 0.4$/1M - контекст 1Млн]
GPT-o1 [→ 15$/1M,← 60$/1M - контекст 200 000]
GPT-4o [→ 2.5$/1M,← 10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 2.50$/1M,← $10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
👍 Claude 5 Sonnet | → 2$/1M | ← 10$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 4.5 Haiku | → 1$/1M | ← 5$/1M - контекст 200Тыс
Claude 5 Fable (максимум) | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.8 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.7 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 200Тыс
Claude 4.5 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 200Тыс
👍 Gemini-3.1-PRO [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini-pro-latest [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini Flash Latest | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini Flash-lite Latest | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini-3.7-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.6-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH | → 1.5$/1M | ← 9$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH-LITE | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.1-FLASH-LITE | → 0.25$/1M | ← 1.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3-FLASH | → 0.5$/1M | ← 3$/1M - контекст 1 млн т.
🔥 GPT-6 Astra | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Terra | → 2$/1M | ← 12$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Luna | → 0.2$/1M | ← 1.2$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.6 Sol (флагман) | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.5 | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 | → 2.5$/1M | ← 15$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Mini | → 0.75$/1M | ← 4.5$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Nano | → 0.2$/1M | ← 1.25$/1M - контекст 400 000
GPT-5.2 | → 1.75$/1M | ← 14$/1M - контекст 400 000
GPT-5.1 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Chat | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-5 Mini | → 0.25$/1M | ← 2$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Nano | → 0.05$/1M | ← 0.4$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Search с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-o3 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o4-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o3-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-4.1 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-mini [→ 0.4$/1M,← 1.6$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-nano [→ 0.1$/1M,← 0.4$/1M - контекст 1Млн]
GPT-o1 [→ 15$/1M,← 60$/1M - контекст 200 000]
GPT-4o [→ 2.5$/1M,← 10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 2.50$/1M,← $10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
👍 Claude 5 Sonnet | → 2$/1M | ← 10$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 4.5 Haiku | → 1$/1M | ← 5$/1M - контекст 200Тыс
Claude 5 Fable (максимум) | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.8 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.7 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 200Тыс
Claude 4.5 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 200Тыс
👍 Gemini-3.1-PRO [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini-pro-latest [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini Flash Latest | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini Flash-lite Latest | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini-3.7-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.6-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH | → 1.5$/1M | ← 9$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH-LITE | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.1-FLASH-LITE | → 0.25$/1M | ← 1.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3-FLASH | → 0.5$/1M | ← 3$/1M - контекст 1 млн т.
🔥 GPT-6 Astra | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Terra | → 2$/1M | ← 12$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Luna | → 0.2$/1M | ← 1.2$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.6 Sol (флагман) | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.5 | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 | → 2.5$/1M | ← 15$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Mini | → 0.75$/1M | ← 4.5$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Nano | → 0.2$/1M | ← 1.25$/1M - контекст 400 000
GPT-5.2 | → 1.75$/1M | ← 14$/1M - контекст 400 000
GPT-5.1 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Chat | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-5 Mini | → 0.25$/1M | ← 2$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Nano | → 0.05$/1M | ← 0.4$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Search с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-o3 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o4-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o3-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-4.1 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-mini [→ 0.4$/1M,← 1.6$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-nano [→ 0.1$/1M,← 0.4$/1M - контекст 1Млн]
GPT-o1 [→ 15$/1M,← 60$/1M - контекст 200 000]
GPT-4o [→ 2.5$/1M,← 10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 2.50$/1M,← $10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
👍 Claude 5 Sonnet | → 2$/1M | ← 10$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 4.5 Haiku | → 1$/1M | ← 5$/1M - контекст 200Тыс
Claude 5 Fable (максимум) | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.8 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.7 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 200Тыс
Claude 4.5 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 200Тыс
👍 Gemini-3.1-PRO [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini-pro-latest [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini Flash Latest | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini Flash-lite Latest | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini-3.7-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.6-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH | → 1.5$/1M | ← 9$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH-LITE | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.1-FLASH-LITE | → 0.25$/1M | ← 1.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3-FLASH | → 0.5$/1M | ← 3$/1M - контекст 1 млн т.
🔥 GPT-6 Astra | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Terra | → 2$/1M | ← 12$/1M - контекст 1 050 000
👍 GPT-5.6 Luna | → 0.2$/1M | ← 1.2$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.6 Sol (флагман) | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 1 050 000
GPT-5.5 | → 5$/1M | ← 30$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 | → 2.5$/1M | ← 15$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Mini | → 0.75$/1M | ← 4.5$/1M - контекст 400 000
GPT-5.4 Nano | → 0.2$/1M | ← 1.25$/1M - контекст 400 000
GPT-5.2 | → 1.75$/1M | ← 14$/1M - контекст 400 000
GPT-5.1 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Chat | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-5 Mini | → 0.25$/1M | ← 2$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Nano | → 0.05$/1M | ← 0.4$/1M - контекст 400 000
GPT-5 Search с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ | → 1.25$/1M | ← 10$/1M - контекст 128 000
GPT-o3 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o4-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-o3-Mini [→ 1.1$/1M,← 4.4$/1M - контекст 200 000 т.]
GPT-4.1 [→ 2$/1M,← 8$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-mini [→ 0.4$/1M,← 1.6$/1M - контекст 1Млн]
GPT-4.1-nano [→ 0.1$/1M,← 0.4$/1M - контекст 1Млн]
GPT-o1 [→ 15$/1M,← 60$/1M - контекст 200 000]
GPT-4o [→ 2.5$/1M,← 10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 2.50$/1M,← $10$/1M - контекст 128 000]
GPT-4o MINI с ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ [→ 0.15$/1M,← 0.6$/1M - контекст 128 000]
👍 Claude 5 Sonnet | → 2$/1M | ← 10$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
👍 Claude 4.5 Haiku | → 1$/1M | ← 5$/1M - контекст 200Тыс
Claude 5 Fable (максимум) | → 10$/1M | ← 50$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.8 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.7 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.6 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 1Млн
Claude 4.5 Opus | → 5$/1M | ← 25$/1M - контекст 200Тыс
Claude 4.5 Sonnet | → 3$/1M | ← 15$/1M - контекст 200Тыс
👍 Gemini-3.1-PRO [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini-pro-latest [→ 2$/1M,← 12$/1M (свыше 200К: 4$/18$) - контекст 1 млн т.]
👍 Gemini Flash Latest | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini Flash-lite Latest | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
👍 Gemini-3.7-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.6-FLASH | → 1.5$/1M | ← 7.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH | → 1.5$/1M | ← 9$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.5-FLASH-LITE | → 0.3$/1M | ← 2.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3.1-FLASH-LITE | → 0.25$/1M | ← 1.5$/1M - контекст 1 млн т.
Gemini-3-FLASH | → 0.5$/1M | ← 3$/1M - контекст 1 млн т.
УРОВЕНЬ КРЕАТИВНОСТИ
- - -
Общее сравнение
Двойной прогон с суммаризацией